大学数字图书馆国际合作计划 (CADAL)使用通知
CADAL
发布时间:2024-12-03 | 作者:lzufeuser | 点击量:1892
CNRDS中国研究数据服务平台数据库
基础库正式权限开通通知
我校已获得中国研究数据服务平台(简称CNRDS平台)基础库正式数据资源1年使用权,自2024年12月09日开始可使用CNRDS平台基础库完整数据和特色库样本数据,现将有关事项通知如下:
1.CNRDS数据平台网址:www.cnrds.com
2.用户对象:全体师生
3.使用方法:请注册个人账户使用,首次登录需绑定手机号码。
4.使用时间:2024年12月09日-2025年12月09日
个人账户:获取基础库的正式数据,需要注册个人账户使用,注册流程请参看附件1《CNRDS平台新用户注册须知》;
4. 校内访问:CNRDS数据平台已绑定校内IP,请连接校园网访问。
校外访问:①通过VPN连接校园网访问;
②不通过VPN,直接登录CNRDS平台,通过手机号码+验证码的形式访问。
5.问题咨询:①在线“联系我们”提交问题或者手机扫一扫以下二维码提交问题,平台会自动对接客服专员并回答您的问题;②客服电话:021-66181082。

6.数据库列表:
基础库(可下载完整数据)  | |||||||
系列名称  | 序号  | 数据库名称  | 系列名称  | 序号  | 数据库名称  | ||
 上市公司股票基础数据  | 1  | 中国上市公司股价数据库-CNSP  | 
 上市公司治理基础数据  | 1  | 上市公司基本信息数据库-CBID  | ||
2  | 中国股票异常交易数据库-CAST  | 2  | 中国公司治理数据库-CCGD  | ||||
3  | 中国特殊处理股票数据库-CSTS  | 3  | 审计意见与费用数据库-AUDIT  | ||||
4  | 中国融资融券数据库-CMTD  | 4  | 上市公司管理层变更数据库-MTDB  | ||||
5  | 中国公司IPO综合数据库-CIPO  | 5  | 公司与高管违规处罚数据库-VPCE  | ||||
6  | 上市公司增发与配股数据库-CSEO  | 6  | 高管薪酬与激励数据库-ECEI  | ||||
上市公司财务基础数据  | 1  | 上市公司业绩预告数据库-CEPD  | 7  | 中国上市公司关联交易数据库-CRTD  | |||
2  | 财务报告披露时间数据库-FRDT  | 8  | 中国公司股权研究数据库-CERD  | ||||
3  | 中国公司财务报表数据库-CNFS  | 9  | 机构投资者持股研究数据库-IORD  | ||||
4  | 上市公司财务报表附注数据库-NFSD  | 10  | 中国公司股利分红数据库-CCDD  | ||||
5  | 上市公司财务指标数据库-CNFI  | 11  | 中国上市公司诉讼仲裁数据库-CLAD  | ||||
6  | 中国上市公司盈利预测数据库-CEFD  | 12  | 中国上市公司内部人交易数据库-CITD  | ||||
经济研究基础数据  | 1  | 中国宏观经济研究数据库(年度)-MACRO  | 经济研究基础数据  | 4  | 中国区域经济研究数据库-CRED  | ||
2  | 中国宏观经济研究数据库(季度)-MACROQ  | 5  | 中国债券研究数据库-BOND  | ||||
3  | 中国宏观经济研究数据库(月度)-MACROM  | ||||||
公司特色库(可下载样本数据)  | |||||||
系列名称  | 序号  | 数据库名称  | 系列名称  | 序号  | 数据库名称  | ||
上市公司经营研究  | 1  | 中国创新专利研究数据库-CIRD  | 上市公司文本信息  | 1  | 年报文本语气数据库-ARTD  | ||
2  | 中国审计研究数据库-CARD  | 2  | 管理层讨论与分析数据库-CMDA  | ||||
3  | 中国券商与分析师数据库-CBAS  | 3  | 上市公司业绩说明会数据库-ECCD  | ||||
4  | 环境、社会和治理数据库-CESG  | 4  | 中国上市公司网上路演数据库-CNRD  | ||||
5  | 中国家族企业研究数据库-CFFD  | 5  | 中国上市公司澄清公告数据库-CCAD  | ||||
6  | 公司并购重组数据库-CMAD  | 6  | 年报关键词研究数据库-AKRD  | ||||
7  | 监管问询数据库-CRID  | 7  | MD&A关键词-MKRD  | ||||
8  | 上市公司内部控制研究数据-ICRD  | 8  | 监管意见-CROD  | ||||
9  | 上市公司参控股公司数据库-CPCD  | 9  | CSR报告文本数据库-CSRT  | ||||
10  | 关键审计事项数据库-KAMD  | 10  | 分析师报告文本数据库-TDAR  | ||||
11  | 中国上市公司供应链研究数-SCRD  | 11  | IPO申报稿文本数据库-IPOT  | ||||
12  | 中国上市公司异常收支数据-ARED  | 12  | 数据资产研究数据库-DARD  | ||||
13  | 投资者关系管理数据库-IRMD  | 13  | 分析师调研报告文本数据库-TDIR  | ||||
14  | 海外上市研究数据库-COLD  | 资本市场人物特征  | 1  | 董事长与总经理研究数据库-CCEO  | |||
15  | 中国法学研究数据库-CNLAW  | 2  | 上市公司其他高管数据库-OECD  | ||||
16  | 上市公司盈余与信息质量数据库-EIQD  | 3  | 独立董事研究数据库-IDRD  | ||||
17  | 上市公司专利引用数据库-CITE  | 4  | 董秘信息数据库-CSBD  | ||||
18  | 董监高责任保险数据库-CDOD  | 5  | 中国基金经理数据库-FMRD  | ||||
19  | 员工持股计划数据库-ESOP  | 6  | 金融机构高管数据库-FIED  | ||||
20  | 上市公司精准扶贫数据库-TPAD  | 7  | 董事会研究数据库-BOARD  | ||||
21  | 上市公司土地市场信息数据-LMID  | 银行及金融研究  | 1  | 银行研究数据库-CBRD  | |||
22  | 上市公司年度信息数据库-CAID  | 2  | 中国商业银行分支机构数据库-CCBD  | ||||
23  | 区块链投资数据库-BLOCK  | 3  | 风险投资和私募股权数据库-VCPE  | ||||
24  | 上市公司海外经营数据库-COOD  | 4  | 中国金融理财研究数据库-CFSD  | ||||
25  | 绿色专利研究数据库-GPRD  | 5  | 基金公司研究数据库-FCRD  | ||||
26  | 上市公司承诺事项数据库-CMIT  | 6  | 券商投行数据库-CIBD  | ||||
27  | 上市公司委托贷款数据库-CELD  | 7  | 保险机构研究数据库-IIRD  | ||||
28  | 上市公司环境治理数据库-CEGD  | 8  | 信托机构研究数据库-CTID  | ||||
29  | 上市公司金融化数据库-CFID  | 9  | 金融中介处罚数据库-FIPD  | ||||
30  | 上市公司银行借款数据库-LOAN  | 10  | 商业银行数字化数据库-CBDD  | ||||
31  | 对赌协议数据库-VAMD  | 公司债券信息研究  | 1  | 发债企业财务报表数据库-BCFS  | |||
32  | 一致行动人数据库-PACD  | 2  | 发债企业财务报表附注数据库-BNFS  | ||||
33  | 上市公司风投持股数据库-VCSD  | 3  | 上市公司发债研究数据库-BIRD  | ||||
34  | 上市公司数字化转型数据库-CDTD  | 社会经济组织研究  | 1  | 政府审计数据库-CGAD  | |||
35  | 上市公司公告统计数据库-CCAS  | 2  | 中国高校科技统计数据库-USTS  | ||||
36  | 上市公司ESG评级数据库-ESGR  | 3  | 中国非营利组织数据库-CNGO  | ||||
37  | 公司上市前专利数据库-PCID  | 4  | 中国商会研究数据库-CCCD  | ||||
38  | 上市公司股权质押数据库-EPCD  | 5  | 高新技术企业研究数据库-HTED  | ||||
39  | 中国分类绿色专利研究数据-CGPRD  | 6  | 全国高校专利研究数据库-CUID  | ||||
40  | 中国上市公司供应链金融研究数据库-SCFD  | 7  | 战略联盟研究数据库-SARD  | ||||
41  | 绿色并购重组数据库-GMAD  | 8  | 排污许可研究数据库-DPRD  | ||||
42  | 人工智能专利研究数据库-AIPD  | 9  | 小巨人企业数据库-SGED  | ||||
43  | 专利质押与诉讼数据库-PPLD  | 10  | 房地产企业研究数据库-RECD  | ||||
44  | 碳信息披露研究数据库-CIDD  | 11  | 工商企业注册统计数据库-RICE  | ||||
上市公司新闻舆情  | 1  | 中国上市公司财经新闻数据-CFND  | |||||
2  | 中国上市公司股吧评论数据-GUBA  | ||||||
3  | 网络搜索指数数据库-WSVI  | ||||||
4  | 中国上市公司社交媒体数据-CSMD  | ||||||
5  | 上市公司并购新闻数据库-MAND  | ||||||
6  | 上市公司财务舞弊新闻数据-FFND  | ||||||
7  | 上市公司高管新闻数据库-CEND  | ||||||
经济特色库(可下载样本数据)  | |||||||
系列名称  | 序号  | 数据库名称  | 系列名称  | 序号  | 数据库名称  | ||
宏观经济研究系列  | 1  | 全球夜间灯光数据库-GNLD  | 区域经济研究系列  | 1  | 中国城市统计数据库-CCSD  | ||
2  | 中国高铁航线数据库-CRAD  | 2  | 中国县域统计数据库-COTY  | ||||
3  | 中国环境数据库-CEDS  | 3  | 中国区域经济统计数据库-REGN  | ||||
4  | 中国人口与就业统计数据库-PESD  | 4  | 中国城乡建设统计数据库-URCS  | ||||
5  | 中国商品交易市场统计数据-CEMD  | 5  | 中国农村统计数据库-CRSD  | ||||
6  | 脱贫数据库-LPOP  | 6  | 区域碳排放数据库-RCED  | ||||
7  | 中国固定资产投资统计数据-CIFA  | 7  | 农村金融研究数据库-CRFD  | ||||
8  | 最低工资标准数据库-WAGE  | 产业经济研究系列  | 1  | 产业政策研究数据库-IPRD  | |||
9  | 中国住户调查数据库-HSLD  | 2  | 中国房地产统计数据库-RESD  | ||||
10  | 碳中和研究数据库-CNLD  | 3  | 中国能源统计数据库-CESD  | ||||
11  | 影子银行研究数据库-SBRD  | 4  | 中国工业统计数据库-CISD  | ||||
12  | 绿色金融研究数据库-GFRD  | 5  | 中国高技术产业统计数据库-HISD  | ||||
13  | 国家统计标准数据库-CNSD  | 6  | 中国第三产业统计数据库-TISD  | ||||
14  | 环境处罚研究数据库-EPRD  | 7  | 数字经济研究数据库-DERD  | ||||
15  | 共同富裕研究数据库-CPRD  | 8  | 工业企业专利数据库-IIED  | ||||
16  | 中国人口普查分县数据库-CDPC  | 9  | 电子商务研究数据库-ECRD  | ||||
17  | 数字经济政策数据库-DEPD  | 10  | 农林专利研究数据库-AFPD  | ||||
18  | 环境注意力数据库-GEAD  | 人文社科研究系列  | 1  | 中国文化研究数据库-CCRD  | |||
19  | 金融科技研究数据库-FTCH  | 2  | 儒家文化数据库-CFCN  | ||||
20  | 工业机器人研究数据库-IRRD  | 3  | 中国旅游统计数据库-CTSD  | ||||
21  | 中国专利分行业统计数据库-PSID  | 4  | 中国科技统计数据库-CSTD  | ||||
22  | 专利转移研究数据库-PTRD  | 5  | 全国景点数据库-ATRA  | ||||
23  | 气候风险研究数据库-CRRD  | 6  | 中国民政统计数据库-CASD  | ||||
24  | 新质生产力研究数据库-NQPD  | 7  | 中国卫生健康统计数据库-CHSD  | ||||
25  | 高质量发展数据库-HQDD  | 8  | 中国环境统计数据库-ENVS  | ||||
26  | 绿色转型研究数据库-GTRD  | 9  | 宗族文化数据库-CLAN  | ||||
27  | 异地合作创新数据库-IRCD  | 10  | 中国火炬统计数据库-TORCH  | ||||
28  | 专利质量研究数据库-PQRD  | 11  | 教育经费统计数据库-EFSD  | ||||
对外经济研究系列  | 1  | 海外并购数据库-COMA  | 12  | 中国价格统计数据库-CPSD  | |||
2  | 中国对外直接投资数据库-OFDI  | 13  | 中国劳动经济数据库-CLSD  | ||||
3  | 一带一路研究数据库-BRRD  | 14  | 中国知识产权研究数据库-IPRR  | ||||
4  | 中国贸易外经统计数据库-TEES  | 15  | 人口老龄化数据库-PARD  | ||||
5  | 中国海关贸易数据库-CCTD  | ||||||
6  | 外国在华专利研究数据库-FCID  | ||||||
7  | 专利国际化研究数据库-PIRD  | ||||||
8  | 海关进出口企业专利数据库-CIEP  | ||||||
财政金融研究系列  | 1  | 中国税收研究数据库-CTRD  | |||||
2  | 中国保险统计数据库-INSD  | ||||||
3  | 中国行政审批数据库-CAAD  | ||||||
4  | 政府和社会资本合作数据库-PPPD  | ||||||
5  | 中国地方债数据库-CLGD  | ||||||
6  | 财政预决算数据库-FBFA  | ||||||
附件: