科学赋能,精准服务——图书馆学科服务在行动
发布时间:2023-11-29 | 作者:lzufeuser | 点击量:1956为实现学科服务的精准化服务,在图书馆与学院间架起沟通信息的桥梁,建立起通畅的“需求”与“保障”的渠道,图书馆将开展深入学院、深入科研团队的深层次、多维度、专业化的学科服务,助力教师学习科研再上一层楼。
图书馆通过建立学科馆员制度提供点对点服务。工作内容包括资源建设、学科服务、技术支撑以及决策支持四个方面。具体工作如表1:
表1 学科馆员工作内容
工作内容 | 工作描述 | |
资源建设 | 资源采访 | 参与相关学科的文献资源 (包括纸质和电子)采访工作 |
资源管理 | 负责学科资源库的维护与管理 | |
资源分析 | 对相关学科的馆藏文献进行全面的 分析、对比、挖掘与归纳,实现知识再造 | |
资源评价 | 形成学科文献评价、综述、报告等, 对相关学科的文献资源提出建设性建议 | |
学科服务 | 需求分析 | 面向院系师生征集学科资源与服务需求 |
服务指南 | 编制信息快讯及数据库检索指南 | |
科研态势分析 | 提供学科态势分析、学科竞争力分析 | |
科研支持 | 提供查收查引、课题跟踪等知识性服务 | |
信息素养教育 | 开展针对性的信息素养 培训、嵌入式信息素养教学 | |
技术支撑 | 平台运维 | 维护相关学科机构知识子库 |
技术应用 | 掌握学科相关的网络资源 OA资源、信息检索与数据分析等技能 | |
决策支持 | 满意度调研 | 定期进行相关学科读者调查, 征求其对图书馆资源建设和信息服务的需求 |
评价反馈 | 收集、分析、反馈用户评价, 对图书馆建设提供决策支持 |
学科馆员作为图书馆学科服务团队,将在后续深入学院提供给大家不同层次的服务,学院教师想要获取上述所有服务,也可以直接联系对应学院的学科馆员。具体学科馆员分工见表2:
表2 学科馆员分工一览表
学科馆员 | 负责学院 | 电话 |
康 涛 | 经济学院 | 13993109603 |
魏 婧 | 艺术学院 | 18693169367 |
张轩落 | 金融学院 | 15002559360 |
田瑞云 | 法学院 | 18993167137 |
刘 婷 | 信息工程与人工智能学院 | 17793220137 |
刘宸君 | 工商管理学院 | 13909350021 |
路瀚宇 | 马克思主义学院 | 13919051537 |
杨 烁 | 财税学院 | 17642052117 |
朱家仪 | 公共管理学院 | 15193102336 |
刘 婷 | 统计与数据科学学院 | 17793220137 |
张苗苗 | 国际经济与贸易学院 | 18893495254 |
康 涛 | 会计学院 | 13993109603 |
尚美君 | 外语学院 | 18693252369 |
路瀚宇 | 农林经济管理学院 | 13919051537 |
李 蓁 | 商务传媒学院 | 18089307979 |
尚美君 | 国际教育学院 | 18693252369 |
贾天昊 | 体育教学部 | 13919943962 |
注:学科馆员邮箱联系可用办公自动化邮箱
图书馆
2023.11.29